Lista de los 30 jugadores que más puntos han sumado en la historia de la NBA a lo largo de su carrera en temporada regular detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Éstos son los máximos anotadores de la historia de la NBA.
| Pos | Jugador | Puntos | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | 24,6 |
| 2 | Karl Malone | 36.928 | 25 |
| 3 | Kobe Bryant | 33.643 | 25 |
| 4 | Michael Jordan | 32.292 | 30,1 |
| 5 | Wilt Chamberlain | 31.419 | 30,1 |
| 6 | Dirk Nowitzki* | 29.980 | 21,8 |
| 7 | Shaquille O’Neal | 28.596 | 23,7 |
| 8 | LeBron James* | 28.286 | 27,1 |
| 9 | Moses Malone | 27.409 | 20,6 |
| 10 | Elvin Hayes | 27.313 | 21 |
| 11 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | 21,8 |
| 12 | Oscar Robertson | 26.710 | 25,7 |
| 13 | Dominique Wilkins | 26.668 | 24,8 |
| 14 | Tim Duncan | 26.496 | 19 |
| 15 | John Havlicek | 26.395 | 20,8 |
| 16 | Paul Pierce* | 26.364 | 19,8 |
| 17 | Kevin Garnett | 26.071 | 17,8 |
| 18 | Alex English | 25.613 | 21,5 |
| 19 | Reggie Miller | 25.279 | 18,2 |
| 20 | Jerry West | 25.192 | 27 |
| 21 | Patrick Ewing | 24.815 | 21 |
| 22 | Ray Allen | 24.505 | 18,9 |
| 23 | Vince Carter* | 24.406 | 18,4 |
| 24 | Allen Iverson | 24.368 | 26,7 |
| 25 | Carmelo Anthony* | 23.936 | 24,8 |
| 26 | Charles Barkley | 23.757 | 22,1 |
| 27 | Robert Parish | 23.334 | 14,5 |
| 28 | Adrian Dantley | 23.177 | 24,3 |
| 29 | Elgin Baylor | 23.149 | 27,4 |
| 30 | Clyde Drexler | 22.195 | 20,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario